وصف المنتج
- تصميم سهم، سهل القفل
- يكون رأس ربط الكابل دائمًا في الوضع الثابت
- توفر الأقدام ملاءمة آمنة ومأمونة في المساحات الضيقة
- سهلة التركيب بدون أدوات
تم تصميم روابط الكابلات المصنوعة من النايلون لتوفير أداء ثابت من خلال الحفاظ على توازن الرطوبة الأمثل المطلوب للمتانة والمرونة. يساعد التغليف المناسب في الحفاظ على هذه الحالة، مما يضمن قوة تثبيت موثوقة من الاستخدام الأول. للحصول على أفضل النتائج، بمجرد فتحه، نوصي باستخدام المنتج على الفور لتجنب فقدان الرطوبة-خاصة في البيئات الجافة أو الباردة. بفضل خصائص المواد المستقرة وسهولة التركيب، تعد الروابط السحابية الصغيرة التي يتم تثبيتها بالدفع خيارًا فعالاً لإدارة الكابلات المدمجة والدقيقة، مما يوفر أداءً يمكن الاعتماد عليه عندما تكون هناك حاجة إلى روابط صغيرة مضغوطة للتثبيت بالدفع.


شهادة






طلب

الخداع

مواصلات


الوسم : العلاقات المضغوطة ذات الضغط المصغر ، الصين الشركات المصنعة للربطات المضغوطة ذات الضغط المصغر والموردين والمصنع
(ربط كابل التثبيت بالدفع)
أنوف مغزلية من النوع أ

| البند رقم | L | W | ماكس. حزمة DIA. | قوة الشد | (φ) | سمك اللوحة | ||
| هول ضياء. | ||||||||
| بوصة | مم | مم | مم | رطل | كلغ | مم | مم | |
| SY1-8-100PT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 5 | 0.6~2.0 |
| SY1-8-130PT | 5.1″ | 140 | 3.6 | 30 | 40 | 18 | 5 | 0.8~2.0 |
| SY1-8-150PT | 6″ | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 5 | 0.7~2.0 |
| SY1-8-36215 | 8″ | 215 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | 5 | 0.6~1.5 |
| SY1-8-48200 | 8″ | 200 | 4.8 | 48 | 50 | 22 | 6.0~6.5 | 0.6~2.0 |
أنوف مغزلية من النوع B

| البند رقم | L | W | ماكس. حزمة DIA. | قوة الشد | φ | سمك اللوحة | ||
| هول ضياء. | ||||||||
| بوصة | مم | مم | مم | رطل | كلغ | مم | مم | |
| SY1-8-150LPT | 6″ | 170 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 4.6 | 2 |
أنوف المغزل نوع C

| البند رقم | L | W | ماكس. حزمة DIA. | قوة الشد | φ | سمك اللوحة | ||
| هول ضياء. | ||||||||
| بوصة | مم | مم | مم | رطل | كلغ | مم | مم | |
| SY1-8-36110 | 4.33″ | 110 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5 | 0.6-0.8 |
أنوف مغزلية من النوع D

| البند رقم | L | W | ماكس. حزمة DIA. | قوة الشد | φ | سمك اللوحة | ||
| هول ضياء. | ||||||||
| بوصة | مم | مم | مم | رطل | كلغ | مم | مم | |
| SY1-8-36125 | 4.92″ | 125 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5-7.0 | 0.6-0.8 |







